Page 18 - AB112_電工實習-低壓工業配線篇
P. 18

‧ 10



                                                    表 1-2   線規對照表
                                                美   國   線   規                 英   國   線   規
                        線           規                A.W.G                         S.W.G
                        號           碼
                                               吋             公厘              吋             公厘
                           0000                0.460        11.684           0.400        10.160
                            000               0.4096        10.404           0.372         9.449
                            00                0.3648         9.266           0.348         8.839
                             0                0.3249         8.252           0.324         8.230
                             1                0.2893         7.348           0.300         7.620
                             2                0.2576         6.543           0.276         7.010
                             3                0.2294         5.827           0.252         6.401
                             4                0.2043         5.189           0.232         5.893
                             5                0.1819         4.620           0.212         5.385
                             6                0.1620         4.115           0.192         4.877
                             7                0.1443         3.665           0.176         4.470
                             8                0.1285         3.264           0.160         4.064
                             9                0.1144         2.906           0.144         3.658
                            10                0.1019         2.588           0.128         3.251
                             11               0.0907         2.304           0.116         2.946
                            12                0.0808         2.052           0.104         2.642
                            13                0.0720         1.829           0.092         2.337
                            14                0.0641         1.628           0.080         2.032
                            15                0.0571         1.450           0.072         1.829
                            16                0.0508         1.290           0.064         1.626
                            17                0.0453         1.151           0.056         1.422
                            18                0.0403         1.024           0.048         1.219
                            19                0.0359         0.912           0.040         1.016
                            20                0.0320         0.813           0.036         0.914
                            21                0.0285         0.724           0.032         0.813
                            22                0.0253         0.643          0.0280         0.711
                            23                0.0226         0.574          0.0240         0.610
                            24                0.0201         0.511          0.0220         0.559
                            25                0.0179         0.455          0.0200         0.508
                            26                0.0159         0.404          0.0180         0.457
                            27                0.0142         0.361          0.0164         0.417
                            28                0.0126         0.320          0.0148         0.376
                            29                0.0113         0.287          0.0136         0.345
                            30                0.0100         0.254          0.0124         0.315
                            31                0.0089         0.226          0.0116         0.295
                            32                0.0086         0.218          0.0108         0.274
                            33                0.0071         0.180          0.0100         0.254
                            34                0.0063         0.160          0.0092         0.234
                            35                0.0056         0.142          0.0084         0.213
                            36                0.0050         0.127          0.0076         0.193
                            37                0.0045         0.114          0.0068         0.173
                            38                0.0040         0.102          0.0060         0.152
                            39                0.0035         0.089          0.0052         0.132
                            40                0.0031         0.079          0.0048         0.122
                            41                0.0028         0.071          0.0044         0.112
                            42                0.0025         0.064          0.0040         0.102
                            43                0.0022         0.056          0.0036         0.091
                            44               0.00198         0.050          0.0032         0.081
                            45               0.00176         0.045          0.0028         0.071
                            46               0.00157         0.040          0.0024         0.061
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23