Page 6 - AD02505_升科大四技電機類歷屆試題含解析
P. 6

Ⴋᐠ᜸ġġġடཾऋҬȞΙȟϷኵ୤Ճಢຽ




                டཾȞΙȟஅҏႫᏰȃႫυᏰ


                                    ୤ՃϷኵಢຽȞΡȟʝܚհШٽȞ%ȟ                             ڗՃ        ϷኵϷշ          Ռר
              ԑ  ࡙   ऋ   Ҭ
                           100~90 90~80 80~70 70~60 60~50 50~40 40 оή             Ρኵ    ࠉ኿ ҁ֯ ࡣ኿          Ϸኵ

                               262    546     569    509     492    650    3739
               107    டΙ                                                         6767    62    45    26
                             3.9%    8.1%   8.4%    7.5%   7.3%    9.6% 55.2%

                               546    463     417    400     407    509    3445
               106    டΙ                                                         6187    66    46    26
                             8.8%    7.5%   6.7%    6.5%   6.6%    8.2% 55.7%

                               406    447     525    523     577    736    3734
               105    டΙ                                                         6948    62    45    26
                             5.8%    6.4%   7.6%    7.5%   8.3% 10.6% 53.8%

                               280    568     752    701     683    818    3712
               104    டΙ                                                         7514    64    46    28
                             3.7%    7.6%    10%    9.3%   9.1% 10.9% 49.4%


                             1171     760     603    620     664    933    3914
               103    டΙ                                                         8665    74    51    28
                            13.5%    8.8%     7%    7.2%   7.7% 10.8%      45%

                               637    681     724    718     710    996    4394
               102    டΙ                                                         8860    66    48    28
                             7.2%    7.7%   8.2%    8.1%     8% 11.2% 49.6%

                               274    773   1133    1097     924   1222    3875
               101    டΙ                                                         9298    68    50    32
                             2.9%    8.3% 12.2% 11.8%      9.9% 13.1% 41.8%

                             1020    1047     918    886     891   1207    4804
               100    டΙ                                                         10773   76    52    33
                             9.5%    9.7%   8.5%    8.3%   8.2% 11.2% 44.6%

                               383    636     799    819     879   1137    6180
               99     டΙ                                                         10833   ɯ     44    ɯ
                             3.5%    5.8%   7.4%    7.5%   8.1% 10.5%      57%

                               890    925     842    826     913   1284    5507
               98     டΙ                                                         11187   ɯ     49    ɯ
                               8%    8.3%   7.5%    7.4%   8.2% 11.5% 49.2%


             ͻ   Ӏ׮ৃȃࡈዾфࢢዾ঍ᇖ੡׮ЙҒף૿ւӠ՘ᖻȄ
             ͻ   ࡈዾȞ೐ 75 պж֜ዴւӠ՘ᖻȟȇࢢዾȞ೐ 25 պж֜ዴւӠ՘ᖻȟȄ
             ͻ   Ⴄਫ਼ڽ࿚Ȉ୑ᄥޱϠث௞੭୰ϢᐯเᢚКѕȄ៼֜Кȶ-ȷ҃ࠑࣤ๑թႤਫ਼Ȅ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11