Page 7 - AD02505_升科大四技電機類歷屆試題含解析
P. 7
ႫᐠġġġடཾऋҬȞΠȟϷኵՃಢຽ
டཾȞΠȟஅҏႫᏰᄂಬȃႫυᏰᄂಬȃႫώᐠడ
ՃϷኵಢຽȞΡȟʝܚհШٽȞ%ȟ ڗՃ ϷኵϷշ Ռר
ԑ ࡙ ऋ Ҭ
100~90 90~80 80~70 70~60 60~50 50~40 40 оή Ρኵ ࠉ ҁ֯ ࡣ Ϸኵ
366 434 435 512 602 884 3563
107 டΠ 6796 60 45 28
5.4% 6.4% 6.4% 7.5% 8.9% 13% 52.4%
266 383 404 424 542 768 3403
106 டΠ 6190 58 44 28
4.3% 6.2% 6.5% 6.8% 8.7% 12.4% 55.1%
698 645 536 550 599 921 3029
105 டΠ 6978 72 51 32
10% 9.2% 7.7% 7.9% 8.6% 13.2% 43.4%
163 494 584 625 815 1218 3029
104 டΠ 7529 58 46 30
2.2% 6.6% 7.7% 8.3% 10.8% 16.2% 48.2%
126 382 512 631 810 1126 5082
103 டΠ 8669 52 41 28
1.4% 4.4% 5.9% 7.3% 9.3% 13% 58.7%
283 731 937 1037 1246 2034 2583
102 டΠ 8851 66 52 38
3.2% 8.3% 10.6% 11.7% 14.1% 23% 29.1%
102 580 868 1009 1060 1349 4077
101 டΠ 9045 62 47 30
1.1% 6.4% 9.6% 11.1% 11.7% 14.9% 45.2%
203 609 931 1095 1349 1847 4739
100 டΠ 10773 67 48 34
1.9% 5.7% 8.6% 10.2% 12.5% 17.1% 44%
658 848 714 828 974 1415 5396
99 டΠ 10833 ɯ 44 ɯ
6.1% 7.8% 6.6% 7.6% 9% 13% 49.8%
424 705 714 905 1145 1808 5486
98 டΠ 11187 ɯ 47 ɯ
3.8% 6.3% 6.4% 8.1% 10.2% 16.2% 49%
ͻ ӀৃȃࡈዾфࢢዾᇖЙҒף૿ւӠᖻȄ
ͻ ࡈዾȞ 75 պж֜ዴւӠᖻȟȇࢢዾȞ 25 պж֜ዴւӠᖻȟȄ
ͻ Ⴄਫ਼ڽ࿚ȈᄥޱϠث੭୰ϢᐯเᢚКѕȄ֜Кȶ-ȷ҃ࠑࣤ๑թႤਫ਼Ȅ