Page 11 - ePF825_PVQC電機與電子專業英文詞彙全收錄_課本PDF
P. 11

Part  0
                                                           Electrical and Electronics Engineering 詞彙—基本認知篇




                                          表 1 66 個電機與電子工程常用的核心關鍵字

                        關鍵字          關連數        %      累積            關鍵字         關連數        %       累積
                    circuit            82      9.8%     9.8%    magnetic            8       1.0%   82.7%
                    voltage            79      9.4%   19.2%     buffer              7       0.8%   83.5%

                    current            53      6.3%   25.5%     converter           7       0.8%   84.3%
                    common             29      3.5%   29.0%     follower            7       0.8%   85.2%
                    source             28      3.3%   32.3%     junction            7       0.8%   86.0%
                    feedback           28      3.3%   35.5%     offset              7       0.8%   86.9%
                    resistance         27      3.2%   38.7%     potential           7       0.8%   87.7%
                    diode              24      2.9%   41.6%     reverse             7       0.8%   88.5%
                    transistor         21      2.5%   44.1%     alternating current  6      0.7%   89.2%

                    region             19      2.3%   46.4%     delay               6       0.7%   90.0%
                    gain               18      2.1%   48.5%     pitch               6       0.7%   90.7%
                    signal             18      2.1%   50.7%     generator           5       0.6%   91.3%
                    amplifier          17      2.0%   52.7%     modulation          5       0.6%   91.9%
                    differential       17      2.0%   54.7%     slot                5       0.6%   92.5%
                    motor              17      2.0%   56.8%     bandwidth           4       0.5%   93.0%
                    winding            17      2.0%   58.8%     breakdown           4       0.5%   93.4%
                    capacitance        16      1.9%   60.7%     clamp               4       0.5%   93.9%

                    band               14      1.7%   62.4%     collector           4       0.5%   94.4%
                    capacitor          14      1.7%   64.0%     configuration       4       0.5%   94.9%
                    emitter            14      1.7%   65.7%     dielectric          4       0.5%   95.3%
                    effect             12      1.4%   67.1%     dynamic             4       0.5%   95.8%
                    open               12      1.4%   68.6%     noise               4       0.5%   96.3%
                    direct current     10      1.2%   69.8%     rectifier           4       0.5%   96.8%
                    distortion         10      1.2%   71.0%     analog              3       0.4%   97.1%
                    filter             10      1.2%   72.2%     bearing             3       0.4%   97.5%
                    time               10      1.2%   73.4%     clock               3       0.4%   97.8%

                    active             9       1.1%   74.4%     commutation         3       0.4%   98.2%
                    base               9       1.1%   75.5%     cut off             3       0.4%   98.6%
                    coupling           9       1.1%   76.6%     electromagnetic     3       0.4%   98.9%
                    depletion          9       1.1%   77.7%     induction           3       0.4%   99.3%
                    pole               9       1.1%   78.7%     mirror              3       0.4%   99.6%

                    semiconductor      9       1.1%   79.8%     resistor            3       0.4% 100.0%
                    bridge             8       1.0%   80.8%     Total              839
                    coefficient        8       1.0%   81.7%




                                                                                                       0-3




          PF805_part0.indd   3                                                                         2016/7/6   上午 09:15:49
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16