Page 18 - AD02107_計算機概論超越講義
P. 18

「計算機概論」統測最近三年命題數統計表






                               項目                   資電類                           工管類
                                                                                                       總計       百分比
                     章                   107 年      106 年     105 年     107 年     106 年     105 年

                第 1 章 科技生活                   1         0         1         5         4          2       13        7.0%

                第 2 章 電腦硬體                   2         2         1         6         7          9       27      14.5%

                第 3 章 作業軟體                   1         1         1         4         5          2       14        7.5%

                第 4 章 程式語言                   1         0         1         6         6          6       20      10.8%

                第 5 章 文書簡報                   0         0         1         6         6          5       18        9.7%

                第 6 章 多媒體網頁                  1         1         2        11         7          9       31      16.7%

                第 7 章 網路概念                   2         3         1         4         2          4       16        8.6%

                第 8 章 資料搜尋                   2         2         2         4         8          6       24      12.9%
                第 9 章 資訊安全                   3         1         3         4         5          7       23      12.4%

                        總題數                 13        10        13        50         50        50      186     100.0%
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23