Page 16 - AB007_感測器原理與應用實習
P. 16

第   章   感測課程前置作業            基本知識複習



                                               ±5 %電阻標示值

                                          1.0°   1.8°    3.3°   5.6°
                                           1.1    2.0    3.6    6.2
                                          1.2°   2.2°    3.9°   6.8°

                                           1.3    2.4    4.3    7.5
                                          1.5°   2.7°    4.7°   8.2°

                                           1.6    3.0    5.1    9.1

                                               ±1 %電阻標示值

                 10.0   12.1  14.7   17.8  21.5   26.1   31.6  38.3   46.4  56.2   68.1   82.5
                 10.2   12.4  15.0   18.2  22.1   26.7   32.4  39.2   47.5  57.6   69.8   84.5
                 10.5   12.7  15.4   18.7  22.6   27.4   33.2  40.2   48.7  59.0   71.5   86.6
                 10.7   13.0  15.8   19.1  23.2   28.0   34.0  41.2   49.9  60.4   73.2   88.7
                 11.0   13.3  16.2   19.6  23.7   28.7   34.8  42.2   51.1  61.9   75.0   90.9

                 11.3   13.7  16.5   20.0  24.3   29.4   35.7  43.2   52.3  63.4   76.8   93.1
                 11.5   14.0  16.9   20.5  24.9   30.1   36.5  44.2   53.6  64.9   78.7   95.3
                 11.8   14.3  17.4   21.0  25.5   30.9   37.4  45.3   54.9  66.5   80.6   97.6

                                           圖 1-2  5%和 1%色碼電阻表

                       雖然只是一個小小的電阻,卻必須注意

                    阻值是多少?                        瓦特數要多大?

                    誤差範圍多少?                       溫度係數愈小愈好。
                 ※若電流很小,不會發熱,則不必考慮溫度係數。

                 ※有關色碼電阻的辨識,最好能再複習一下。


            ※強迫複習的小技巧※
                    把許多不同的色碼電阻,任意排列,焊在一塊PC板上,每一塊

                    的電阻或安排都不一樣。

                    把每一塊加以編號,並把標準答案貼在另一塊的背面,例如No.01 的
                    答案寫在 No.02 的背面。

                    共做 60 片,發下去給學生,在一定時間內作答並馬上收回來。

                    每位學生必須先把背面編號及答案抄下來。
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21