Page 7 - ePN261_運算思維與Scratch 3.0程式設計_課本PDF
P. 7
Contents
第二篇 結構化與模組化程式設計
Chapter 4 Chapter 5
結構化程式設計: e-Board 電子白板:
樂透彩球 控制與畫筆
4-1 樂透彩球腳本規劃 86 5-1 e-Board 電子白板腳本規劃 106
4-2 樂透彩球流程設計 86 5-2 e-Board 電子白板流程設計 106
4-3 新增角色 87 5-3 角色跟著滑鼠游標移動 107
4-4 廣播開始選號-事件 90 5-4 下筆與停筆-畫筆 109
4-5 彩球移動-動作 92 5-5 設定畫筆顏色與寬度-畫筆 112
4-6 選中號碼-變數 93 課後評量 115
課後評量 102
Chapter 6 Chapter 7
生日派對: 貓咪闖天關:
外觀、音樂與音效 動作與偵測
6-1 生日派對腳本規劃 120 7-1 貓咪闖天關腳本規劃 142
6-2 生日派對流程設計 121 7-2 貓咪闖天關流程設計 143
6-3 變換造型-外觀 121 7-3 切換背景與設定角色 144
6-4 播放歌曲-音效 123 7-4 角色重複旋轉-動作 151
6-5 碰到滑鼠變換造型 127 7-5 鍵盤控制角色移動-動作 152
6-6 演奏音階-音樂 133 7-6 角色偵測顏色移動-偵測 154
課後評量 137 7-7 闖關成功與失敗 156
課後評量 159