Page 10 - PVQC數位多媒體設計專業英文詞彙全收錄含自我診斷Demo版
P. 10
Part 0
Digital Multimedia and Design數位多媒體設計-Essential Knowledge基本認知篇
關鍵字 中文 關聯數 百分比 累積
tone 音調;色調 18 1.16% 53.94%
visual 視覺 16 1.03% 54.97%
interface 介面 15 0.97% 55.93%
level 等級;層級 15 0.97% 56.90%
local 本地的;局部的;當地居民 15 0.97% 57.86%
multimedia 多媒體 15 0.97% 58.82%
camera 攝影機;相機 14 0.90% 59.72%
channel 色版;頻道;通道 14 0.90% 60.62%
key 要點;關鍵;(音)調 14 0.90% 61.51%
picture 圖片;影像;照片;圖畫;拍照;畫 14 0.90% 62.41%
point 點 14 0.90% 63.31%
audio 音訊;音頻信號;聲音的 13 0.84% 64.14%
chroma 彩度;濃度 13 0.84% 64.98%
edge 邊緣;使鋒利;徐徐移動 13 0.84% 65.81%
pixel 像素;畫素;圖素 13 0.84% 66.65%
access 存取 12 0.78% 67.42%
language 語言 12 0.78% 68.18%
layer 層次;層級;圖層 12 0.78% 68.95%
length 長度 12 0.78% 69.72%
object 物體;物件;主體;對象 12 0.78% 70.49%
product 產品;成果;作品 12 0.78% 71.26%
script 腳本;劇本 12 0.78% 72.03%
ratio 比率;比例 12 0.78% 72.80%
computer 電腦 11 0.71% 73.51%
disc 光碟 11 0.71% 74.21%
lens 鏡頭;鏡片;晶狀體 11 0.71% 74.92%
遮罩;遮蔽;掩飾;口罩;面膜;
mask 11 0.71% 75.63%
遮光黑紙
space 空間 11 0.71% 76.33%
uniform 一致的;制服 11 0.71% 77.04%
web 網狀物;網路 11 0.71% 77.74%
window 視窗 11 0.71% 78.45%
resolution 解析度;分辨率 10 0.65% 79.09%
type 格式;形式 10 0.65% 79.73%
0-3