Page 12 - PVQC數位多媒體設計專業英文詞彙全收錄含自我診斷Demo版
P. 12
Part 0
Digital Multimedia and Design數位多媒體設計-Essential Knowledge基本認知篇
關鍵字 中文 關聯數 百分比 累積
analog 類似物;類比 4 0.26% 93.91%
coat 外套;塗層;塗在…上;覆蓋在…表面 4 0.26% 94.16%
construct 建造;構成;構想 4 0.26% 94.42%
dot 點數 4 0.26% 94.68%
histogram 色階;柱狀圖;直方圖 4 0.26% 94.93%
normal 一般;標準;正常的 4 0.26% 95.19%
perception 感知;知覺 4 0.26% 95.45%
zoom 將(畫面)推近(或拉遠) 4 0.26% 95.70%
aesthetic 美學的;審美的;審美觀 3 0.19% 95.89%
film 影片 3 0.19% 96.09%
focus 焦點;集中;聚焦 3 0.19% 96.28%
Hertz 赫茲 3 0.19% 96.47%
keyboard 鍵盤;鍵盤樂器 3 0.19% 96.66%
layout 布局;版面編排 3 0.19% 96.86%
reality 現實;實際 3 0.19% 97.05%
segmentation 切割;細分 3 0.19% 97.24%
visible 可見的;顯而易見的 3 0.19% 97.43%
wireless 無線 3 0.19% 97.63%
balance 平衡 2 0.13% 97.75%
commercial 商業的;商務的 2 0.13% 97.88%
develop 顯影;沖洗(底片);發展;成長 2 0.13% 98.01%
hypertext 超文件;超文字 2 0.13% 98.14%
inch 英吋 2 0.13% 98.27%
industrial 工業的 2 0.13% 98.40%
instrument 儀器;樂器 2 0.13% 98.52%
interpolation 內插法;插補 2 0.13% 98.65%
媒體;媒介;中間的;(藝術創作所用的)
medium 2 0.13% 98.78%
材料;(藝術的)表現方法
modernism 現代主義 2 0.13% 98.91%
negative 負片;底片;負面的;否定的 2 0.13% 99.04%
polarizer 偏光鏡 2 0.13% 99.17%
attribute 屬性 1 0.06% 99.23%
component 音訊元件;成分;零組件;組成的 1 0.06% 99.29%
composite 合成的;合成物 1 0.06% 99.36%
0-5