Page 9 - PVQC數位多媒體設計專業英文詞彙全收錄含自我診斷Demo版
P. 9

PVQC 數位多媒體設計專業英文詞彙



                   壹、數位多媒體設計核心關鍵字詞歸納與分析
                        經過研究分析,以下為 135 個 Digital Multimedia and Design  (數位多媒體設計)常用的

                   核心關鍵字(表 1),從這些核心關鍵字衍生出至少約 1500 個關連的常用關鍵字。另外,根據
                   2:8  的比例概念,可以先專注熟練 color  (顏色)到 virtual  (虛擬的;實質上的)之間(約 58

                   個)的核心關鍵字,便能迅速掌握約 80% 常用的關鍵字。


                                          表 1  135 個數位多媒體設計常用的核心關鍵字
                         關鍵字                         中文                      關聯數       百分比        累積
                    color            顏色                                        82      5.30%     5.26%
                    design           設計;計畫形狀                                   78      5.04%     10.26%

                                     (藝術作品的)表現形式;體裁;形狀;
                    form                                                       74      4.78%     15.01%
                                     外型(輪廓);表格;形成
                    code             代碼                                        51      3.29%     18.28%
                    media            媒介;媒體(複數型)                                40      2.58%     20.85%
                    line             線                                         33      2.13%     22.96%

                    system           系統                                        33      2.13%     25.08%
                    video            視訊                                        31      2.00%     27.07%
                    digital          數位的                                       29      1.87%     28.93%
                    network          網路                                        29      1.87%     30.79%
                    model            模型;樣板;模特兒;塑造                              28      1.81%     32.58%

                                     畫面;影格;(欄)框;框架;幅;構築;
                    frame                                                      27      1.74%     34.32%
                                     制定
                    format           格式化;版式;形式                                 26      1.68%     35.98%
                    image            影像;圖像;想像;反映                               25      1.61%     37.59%
                    rate             率;比例                                      25      1.61%     39.19%
                    advertising      廣告                                        23      1.49%     40.67%
                    animation        動畫(片);動作設定;動畫(片)製作                        23      1.49%     42.14%

                    motion           移動(量);動作                                  23      1.49%     43.62%
                    art              藝術                                        22      1.42%     45.03%
                    light            光;點亮;光亮的                                  22      1.42%     46.44%
                    block            堵塞;阻擋;區域                                  21      1.36%     47.79%
                    frequency        頻率                                        21      1.36%     49.13%
                    transform        轉換;改變;變形                                  20      1.29%     50.42%

                    function         函數;功能                                     19      1.23%     51.64%
                    graphic          圖形的                                       18      1.16%     52.79%




                  0-2
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13