Page 11 - PVQC數位多媒體設計專業英文詞彙全收錄含自我診斷Demo版
P. 11

PVQC 數位多媒體設計專業英文詞彙



                         關鍵字                         中文                      關聯數       百分比        累積
                    virtual          虛擬的;實質上的                                  10      0.65%     80.37%
                    communication    傳達;通訊;交流                                  9       0.58%     80.95%

                    texture          質地;紋理                                     9       0.58%     81.53%
                    identity         識別                                        8       0.52%     82.04%
                    quality          品質                                        8       0.52%     82.55%
                    stream           流動;光線;趨勢                                  8       0.52%     83.07%
                    tool             工具                                        8       0.52%     83.58%
                    adaptive         適應的;適合的                                   7       0.45%     84.03%
                    compress         壓縮                                        7       0.45%     84.48%

                    dependent        依賴的                                       7       0.45%     84.93%
                    exposure         曝光;暴露                                     7       0.45%     85.38%
                    shape            形狀;圖像物件;塑造                                7       0.45%     85.82%
                    software         軟體                                        7       0.45%     86.27%
                    value            (色彩的)明暗度;數值                               7       0.45%     86.72%

                    white            白;白色的                                     7       0.45%     87.17%
                    area             區域                                        6       0.39%     87.56%
                    content          內容;素材                                     6       0.39%     87.94%
                    feature          特徵;功能;以…為特色                               6       0.39%     88.33%
                    Internet         網際網路;互聯網                                  6       0.39%     88.71%
                    matching         匹配的;相稱的                                   6       0.39%     89.10%
                    sampling         取樣;抽樣                                     6       0.39%     89.48%

                    wide             寬闊的                                       6       0.39%     89.87%
                    cable            電纜;有線                                     5       0.32%     90.19%
                    character        角色                                        5       0.32%     90.51%
                    connect          連接;聯繫                                     5       0.32%     90.83%
                    creative         創作的                                       5       0.32%     91.15%

                    demand           需求                                        5       0.32%     91.47%
                    device           裝置;設備                                     5       0.32%     91.79%
                    international    國際的;全球的                                   5       0.32%     92.11%
                    pattern          圖樣;模式;樣式;圖紋;用圖案裝飾                         5       0.32%     92.43%
                    spectrum         光譜;頻譜                                     5       0.32%     92.75%
                    symbol           (視覺)符號;象徵                                 5       0.32%     93.07%

                    transport        傳輸                                        5       0.32%     93.39%
                    amplitude        振幅                                        4       0.26%     93.65%




                  0-4
   6   7   8   9   10   11   12   13