Page 14 - eMC20910_膳食與營養實務(上)_課本PDF
P. 14

二          均衡飲食設計的步驟



                         為了達到營養均衡,需選擇多種類和適當份量的食物,提供各種營養素和恰當熱
                    量來維持適中的體重與增進健康。《每日飲食指南》建議每日飲食應依食物的分類與

                    建議份量,適當選擇搭配飲食,選取步驟與注意事項如下。



                     Step-1   找出自己的健康體重(表 1-1)。

                                                      À ڌ 1-1c਄ੰ᜗ࠠၾᇍఖ


                                     身高     健康      正常體重範圍            身高     健康      正常體重範圍
                                   ( 公分 ) 體重           ( 公斤 )        ( 公分 ) 體重          ( 公斤 )
                                           (公斤)                             (公斤)
                                                   18.5≦ BMI*<24                    18.5≦ BMI*<24
                                     145    46.3      38.9~50.4       169    62.8      52.8~68.4

                                     146    46.9      39.4~51.1       170    63.6      53.5~69.3
                                     147    47.5      40.4~51.8       171    64.3      54.1~70.1
                                     148    48.2      40.5~52.5       172    65.1      54.7~70.9
                                     149    48.8      41.1~53.2       173    65.8      55.4~71.7
                                     150    49.5      41.6~53.9       174    66.6      56.0~72.6
                                     151    50.2      42.2~54.6       175    67.4      56.7~73.4

                                     152    50.8      42.7~55.3       176    68.1      57.4~74.2
                                     153    51.5      43.3~56.1       177    68.9      58.0~75.1
                                     154    52.2      43.9~56.8       178    69.7      58.6~75.9
                                     155    52.9      44.4~57.6       179    70.5      59.3~76.8
                                     156    53.5      45.0~58.3       180    71.3      59.9~77.7

                                     157    54.2      45.6~59.1       181    72.1      60.6~78.5
                                     158    54.9      46.2~59.8       182    72.9      61.3~79.4
                                     159    55.6      46.8~60.6       183    73.7      62.0~80.3
                                     160    56.3      47.4~61.3       184    74.5      62.6~81.2
                                     161    57.0      48.0~62.1       185    75.3      63.3~82.0
                                     162    57.7      48.6~62.9       186    76.1      64.0~82.9

                                     163    58.5      49.2~63.7       187    76.9      64.7~83.8
                                     164    59.2      49.8~64.5       188    77.8      65.4~84.7
                                     165    59.9      50.4~65.2       189    78.6      66.1~85.6

                                     166    60.6      51.0~66.0       190    79.4      66.8~86.5
                                     167    61.4      51.6~66.8
                                                                    *  身  體  質  量  指  數  B (  o d    y  M  n I   s s a  d e  B   , x  M              ) I
                                     168    62.1      52.2~67.6     = 體重( 公斤 )/ 身高 ( 公尺 )
                                                                                   2
                                                                                         2


                  6    ጯ࠮ၾᐄቮྼਕ ( ɪ )
   9   10   11   12   13   14