Page 6 - eHD00901_餐旅群專業(餐旅概論、餐旅服務、飲料與調酒)_課本PDF
P. 6

餐旅群   專業科目(一)分數參考組距





                   專業(一)餐旅概論


                                     參考分數組距(人)/所作比例(%)                            到考        分數分佈        自我
                 年度 科目
                           100~90 90~80 80~70 70~60 60~50 50~40 40 以下             人數     前標 平均 後標       分數

                               234   1275    1816    2114   3116    5303    6521
                 107 專一                                                           20381 62    51    38
                             1.1%    6.3%    8.9% 10.4% 15.3% 26.0% 32.0%

                               715   1876    1714    1779   2637    5274    6946
                 106 專一                                                           20941 66    52    38
                             3.4%      9%    8.2%   8.5% 12.5% 25.2% 33.2%
                               601   2037    2431    2873   4361    5429    4620
                 105 專一                                                           22352 68    56    42
                             2.7%    9.1% 10.9% 12.9% 19.5% 24.3% 20.7%

                               393   1858    2613    3297   5214    6726    5078
                 104 專一                                                           25179 66    55    44
                             1.6%    7.4% 10.4%      13% 20.7% 26.7% 20.2%

                               764   2170    2505    3164   4833    6315    5329
                 103 專一                                                           25080 68    56    42
                               3%    8.7%    10% 12.6% 19.3% 25.2% 21.2%

                               170   2005    3203    3515   4758    6343    5370
                 102 專一                                                           25364 68    55    42
                             0.7%    7.9% 12.6% 13.9% 18.8%         25% 21.1%

                               840   2938    3208    3410   5265    6352    3516
                 101 專一                                                           25529 72    59    46
                             3.3% 11.5% 12.6% 13.4% 20.6% 24.8% 13.8%

                               449   2552    3020    2661   3489    5425    7157
                 100 專一                                                           24753 73    54    40
                             1.8% 10.3% 12.2% 10.8% 14.1% 21.9% 28.9%
                               178   1192    2258    2651   3431    5913    7640
                 99   專一                                                          23263   -   51    -
                             0.8%    5.1%    9.7% 11.5% 14.7% 25.4% 32.8%

                               154   1278    2159    2362   2835    4536    8169
                 98   專一                                                          21493   -   50    -
                             0.7%    5.9%    10% 11.1% 13.2% 21.1%          38%


                •  平均值、前標及後標計算時均不包含缺考生成績。
                •  前標(第 75 百分位數考生成績);後標(第 25 百分位數考生成績)。

                •  資料來源:財團法人技專校院入學測驗中心。欄位中「-」代表查無此資料。
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11