Page 7 - eHD00901_餐旅群專業(餐旅概論、餐旅服務、飲料與調酒)_課本PDF
P. 7

餐旅群   專業科目(二)分數參考組距





                   專業(二)餐旅服務、飲料與調酒


                                     參考分數組距(人)/所作比例(%)                            到考        分數分佈        自我
                 年度 科目
                           100~90 90~80 80~70 70~60 60~50 50~40 40 以下             人數     前標 平均 後標       分數

                               233   1172    1622    1601   1759    3029 11035
                 107 專二                                                           20447  58    45   30
                             1.2%    5.7%    7.9%   7.8%    8.6% 14.8%      54%

                               691   1658    1694    1972   2684    4459    7750
                 106 專二                                                           20908  64    51   36
                             3.3%    7.9%    8.2%   9.4% 12.8% 21.3% 37.1%
                               517   1897    2287    2657   3662    4869    6389
                 105 專二                                                           22278  68    54   40
                             2.3%    8.5% 10.3% 11.9% 16.4% 21.9% 28.7%

                              1474   2365    2061    2149   2753    4976    9381
                 104 專二                                                           25159  70    53   36
                             5.9%    9.4%    8.2%   8.5% 10.9% 19.8% 37.3%

                               399   1998    2613    2899   3554    5060    8790
                 103 專二                                                           25313  66    52   36
                             1.6%    7.9% 10.3% 11.5%        14%    20% 34.7%

                               339   1363    2126    2851   3899    6178    8860
                 102 專二                                                           25616  62    50   38
                             1.3%    5.3%    8.3% 11.1% 15.2% 24.1% 34.7%

                               825   3147    3079    3395   4640    5595    4864
                 101 專二                                                           25815  74    58   44
                             3.2% 12.3% 12.1% 13.3% 18.2% 21.9%             19%

                               920   2093    2215    2376   3086    5191    9143
                 100 專二                                                           25024  71    52   37
                             3.7%    8.4%    8.9%   9.5% 12.3% 20.7% 36.5%
                               887   2448    2163    2027   2538    3962    9481
                 99   專二                                                          23506   -    52   -
                             3.8% 10.4%      9.2%   8.6% 10.8% 16.9% 40.3%

                               623   2354    2853    3275   4535    4735    3297
                 98   專二                                                          21672   -    59   -
                             2.9% 10.9% 13.2% 15.1% 20.9% 21.8% 15.2%


                •  平均值、前標及後標計算時均不包含缺考生成績。
                •  前標(第 75 百分位數考生成績);後標(第 25 百分位數考生成績)。

                •  資料來源:財團法人技專校院入學測驗中心。欄位中「-」代表查無此資料。
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12